南昌职业大学2023年上半年拟认定高校
教师资格人员公示
根据江西省教师资格认定指导小组办公室下发的《关于做好2023年上半年全省受委托普通本科高等学校教师资格认定备案工作的通知》(赣教资函[2023]2号)精神,在个人网上申报,学院推荐的基础上,学校相关职能部门会同各学院组织申报人员教育教学能力测试、参加县级以上医院体检,并对申报人员师德“一票否决”情况核查后,提请学校高校教师资格专家审查委员会审议投票表决,经学校高等学校教师资格认定工作委员会审定,现将我校2023年上半年拟认定高校教师资格人员名单予以公示(名单附后)。如有异议,请于5月23日前向相关部门反映。
公示时间:2023年5月17日—5月23日
省教育厅师资处监督电话:0791-86756095
邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com
校内监督电话:0791-83439419 83439003
邮箱:395824171@qq.com
人事处
2023年5月17日
| 2023年上半年拟认定高校教师资格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 职务 | 学历 | 学位 | 申请任教学科 |
| 1 | 张洁 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 文艺学 |
| 2 | 颜祎辰 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 建筑设计及其理论 |
| 3 | 何卫星 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 本科 | / | 工程管理 |
| 4 | 米紫华 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 本科 | / | 建筑工程技术 |
| 5 | 张国清 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6 | 彭秋嘉 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 建筑工程管理 |
| 7 | 陈波 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 |
| 8 | 何志红 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 建筑工程技术 |
| 9 | 郭自卫 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 邓超阳 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 本科 | / | 工程造价 |
| 11 | 方楷 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 |
| 12 | 李大海 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 本科 | / | 工程造价 |
| 13 | 朱圣华 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 机械设计与制造 |
| 14 | 林和琼 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 材料成型及控制工程 |
| 15 | 高莉 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 本科 | 硕士 | 材料学 |
| 16 | 胡忍 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 |
| 17 | 姚情 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 公共管理 |
| 18 | 高红旗 | 男 | 工程技术学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 19 | 华成玉 | 男 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 |
| 20 | 雷霆 | 男 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术教育 |
| 21 | 谢琛 | 女 | 教育学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 22 | 邹志文 | 男 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 |
| 23 | 李晶晶 | 女 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 教育学 |
| 24 | 陈文英 | 女 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 |
| 25 | 王一辰 | 男 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 教育学 |
| 26 | 何丹 | 女 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 |
| 27 | 王涛 | 女 | 教育学院 | 专任教师 | 本科 | / | 学前教育 |
| 28 | 易慧 | 女 | 教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 心理学 |
| 29 | 胡泽胜 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 物流管理 |
| 30 | 彭虹雨 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 金融学 |
| 31 | 张瑞雪 | 女 | 经济管理学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 32 | 李嘉广 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 |
| 33 | 朱新婷 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 |
| 34 | 卢倩倩 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 35 | 景倩 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 |
| 36 | 杨铖航 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 经济学 |
| 37 | 陈康 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | / | 人力资源管理 |
| 38 | 龙海屹 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 社会保障 |
| 39 | 孙长伟 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 |
| 40 | 赵亚平 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | / | 会计 |
| 41 | 程楚怡 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 经济学 |
| 42 | 杨婧 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | / | 会计 |
| 43 | 刘宁 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
| 44 | 熊学智 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 概率论与数理统计 |
| 45 | 邵青云 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | / | 会计电算化 |
| 46 | 宋金水 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 行政管理 |
| 47 | 熊信平 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 |
| 48 | 郭昕培 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 会计学 |
| 49 | 许瑞 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 管理学 |
| 50 | 陈一笑 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 资产评估 |
| 51 | 巩江成 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 |
| 52 | 翟雨江 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 物流管理 |
| 53 | 邵立伟 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 |
| 54 | 廖靓雯 | 女 | 经济管理学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 55 | 汪亦欧 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 |
| 56 | 吴月芹 | 女 | 经济管理学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 57 | 朱景云 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 化学 |
| 58 | 万以超 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 概率论与数理统计 |
| 59 | 周流霞 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
| 60 | 杨穗椿 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 金融学 |
| 61 | 游春林 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 市场营销 |
| 62 | 李彐佳 | 女 | 经济管理学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 63 | 田文平 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 财务管理 |
| 64 | 袁新颖 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 |
| 65 | 许燕燕 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 财务管理 |
| 66 | 黄凯 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 统计学 |
| 67 | 刘仕涛 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | / | 大学生KAB创业基础 |
| 68 | 郑帅辉 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 社会学 |
| 69 | 魏佳宁 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 本科 | / | 管理学 |
| 70 | 谢林玲 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 71 | 贾寒晔 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
| 72 | 张家瑞 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
| 73 | 杨登 | 男 | 马克思主义学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 74 | 胡思芸 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 心理咨询 |
| 75 | 江隆乾 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 中国近现代史 |
| 76 | 郑瑞平 | 男 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 军事思想 |
| 77 | 李鸿民 | 男 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 军事思想与军事历史 |
| 78 | 陈潇 | 男 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 军事思想与军事历史 |
| 79 | 陈阳 | 男 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 军事思想与军事历史 |
| 80 | 李菁莹 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 新闻学 |
| 81 | 刘燕 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 民商法学 |
| 82 | 钟翔 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 83 | 吴键 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 84 | 陈莉莉 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 85 | 刘承坦 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
| 86 | 杨盛超 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 87 | 王晟 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 88 | 黄轶璇 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 民商法学 |
| 89 | 万凤 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 90 | 曹静 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 法学 |
| 91 | 连梦华 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 92 | 李雨童 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 法学 |
| 93 | 张诗婷 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 日语 |
| 94 | 甘景书 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 95 | 虞静 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 应用英语 |
| 96 | 万莎莎 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 英语 |
| 97 | 高毓婷 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 98 | 朱宇菲 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学 |
| 99 | 陈阳阳 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 外国语言文学 |
| 100 | 张小洁 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 法学 |
| 101 | 谢沙沙 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 法学 |
| 102 | 胡佳奇 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 |
| 103 | 罗新华 | 男 | 人文学院 | 辅导员 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 |
| 104 | 孙盼盼 | 女 | 人文学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 105 | 张露洁 | 女 | 人文学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 106 | 周伟兰 | 女 | 人文学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 107 | 许清泉 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
| 108 | 樊隐丽 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 护理 |
| 109 | 朱琪 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 运动训练 |
| 110 | 何秋梅 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 中药学 |
| 111 | 樊思琪 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 学士 | 体育教育 |
| 112 | 王艺然 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 |
| 113 | 刘安祥 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 辅导员 | 本科 | / | 思想政治教育 |
| 114 | 章丽平 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 115 | 曾庆会 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 116 | 邹晨辉 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学 |
| 117 | 石芷雨 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 118 | 朱晓鹏 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 |
| 119 | 赵迎迎 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 运动训练 |
| 120 | 王蕊 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 121 | 王加东 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 体育学 |
| 122 | 徐齐 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育 |
| 123 | 李建勇 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 124 | 漆黎明 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 生理学 |
| 125 | 汤艳莹 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 126 | 骆远 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 127 | 窦军 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 运动训练 |
| 128 | 朱甜英 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 |
| 129 | 郜玉莹 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 |
| 130 | 刘博明 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 |
| 131 | 岳乐乐 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 药学 |
| 132 | 沈芳玲 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 中药学 |
| 133 | 张凤丽 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 |
| 134 | 马予泽 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
| 135 | 王瑶 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 应用英语 |
| 136 | 祝佳佳 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 管理学 |
| 137 | 李院夫 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
| 138 | 刘佳丽 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
| 139 | 马雨霏 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学 |
| 140 | 杨刚 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 人工智能 |
| 141 | 刘敏 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 经济学 |
| 142 | 黄甜甜 | 女 | 信息技术学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 143 | 王芳 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 管理学 |
| 144 | 马馨悦 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 设计学 |
| 145 | 薛婷婷 | 女 | 信息技术学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 146 | 陈柔霏 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 多媒体设计与制作 |
| 147 | 余国栋 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 |
| 148 | 袁艺容 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
| 149 | 邵瑞齐 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 |
| 150 | 龚利平 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 |
| 151 | 王晴 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 心理学 |
| 152 | 江智鹏 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 证券投资与管理 |
| 153 | 贾馥遥 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 国际经济与贸易 |
| 154 | 吴瑶瑶 | 女 | 信息技术学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 155 | 李泽梅 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 产品造型设计 |
| 156 | 王峻 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 环境艺术设计 |
| 157 | 张志远 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 美术学 |
| 158 | 熊程 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计技术 |
| 159 | 刘洁 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
| 160 | 刘欣 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
| 161 | 宋昱辰 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计学 |
| 162 | 孙尚远 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 环境艺术设计 |
| 163 | 孙浩楠 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计学 |
| 164 | 陈瑜 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计学 |
| 165 | 孔永岑 | 女 | 艺术设计学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
| 166 | 王洋 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 博士 | 艺术设计 |
| 167 | 熊燮 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达艺术设计 |
| 168 | 胡岳 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 艺术设计学 |
| 169 | 苏丹卓妮 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计学 |
| 170 | 孙杨荟馨 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
| 171 | 任思霖 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 |
| 172 | 曾小婷 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 173 | 熊壮壮 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 艺术学 |
| 174 | 李琳 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 175 | 郭竞儒 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 176 | 王子烨 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈学 |
| 177 | 许文杰 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐 |
| 178 | 徐嘉倩 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 179 | 刘子涵 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 180 | 靳一雯 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 181 | 叶梦遥 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 182 | 陈瑞清 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 183 | 徐晨 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 184 | 何斌 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 舞蹈编导 |
| 185 | 曹书琴 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 186 | 张一帆 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 |
| 187 | 邹必华 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 广播电视编导 |
| 188 | 李媛媛 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 189 | 皮亚文 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 舞蹈表演 |
| 190 | 苏娟 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 191 | 郑子暄 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 192 | 唐俊 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 音乐表演 |
| 193 | 申玄晶莹 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 本科 | 学士 | 音乐表演 |
| 194 | 谢家欣 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 195 | 彭交托 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 196 | 胡旭雯 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 197 | 何心怡 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 198 | 施璐瑶 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 199 | 吴佳莹 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 200 | 邹京 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈学 |
| 201 | 胡园园 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 202 | 舒瑞 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 |
| 203 | 吴依芸 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 广播电视编导 |
| 204 | 颜伊侨 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 |
| 205 | 胡星泽 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 206 | 刘娇 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 207 | 张镇驿 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 208 | 徐娅丹 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 广播电视编导 |
| 209 | 王颖 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 210 | 代杰 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 |
| 211 | 汤禹璇 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 212 | 张玉杰 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 213 | 吴燕 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 博士 | 音乐表演 |
| 214 | 程林 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 博士 | 音乐表演 |
| 215 | 辛磊 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 |
| 上一页:关于评选2022年度教学、管理、服务育人“示范岗”和“标兵”人选的公示 |
| 下一页:关于2023年上半年职称认定通过人员的公示 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1