南昌职业大学2022年拟认定高校教师资格人员公示
根据江西省教育厅《关于2022年江西省开展认定高等学校教师资格工作的通知》和《关于做好2022年全省受委托普通本科高等学校教师资格认定备案工作的通知》(赣教资函[2022]2号)精神,由个人网上申报,经过学院推荐,学校相关职能部门组织教育教学能力测试,提请学校高校教师资格专家审查委员会审议投票表决,以及对申报人员师德“一票否决”情况的核查后,学校高等学校教师资格认定工作委员会审定,现将我校2022年拟认定高校教师资格人员名单予以公示(名单附后)。如有异议,请在2022年5月26日前向相关部门反映。
公示时间:2022年5月20日—5月26日
地址:办公楼三楼人事处办公室
省教育厅师资处监督电话:0791-86765182
邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com
人事处监督电话:0791-83439819
邮箱:ncxyrsc@126.com
南昌职业大学人事处
2022年5月19日
| 2022年拟认定高校教师资格人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 职务 | 学历 | 学位 | 申请任教学科 | 备注 |
| 1 | 喻思丹 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 理学 | |
| 2 | 陈萍 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 工商管理 | |
| 3 | 王晶晶 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 计算机多媒体技术 | |
| 4 | 张珊 | 女 | 人文学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 5 | 孟祥莹 | 女 | 工程技术学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 6 | 牛梦舟 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | |
| 7 | 张端艳 | 女 | 艺术设计学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 8 | 乐彩霞 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 | |
| 9 | 康鑫鸿 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 | |
| 10 | 林昭君 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | |
| 11 | 张富生 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | |
| 12 | 王娟 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | |
| 13 | 邱艳芬 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 环境艺术设计 | |
| 14 | 赵博 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 舞蹈表演 | |
| 15 | 杨丹琴 | 女 | 经济管理学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 16 | 江婕 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | |
| 17 | 朱香玉 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
| 18 | 沈华丽 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 | |
| 19 | 陈春娇 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 | |
| 20 | 刘亚男 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 教育学 | |
| 21 | 李静文 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 22 | 陈晔 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 23 | 郭俊 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 竞技体育 | |
| 24 | 赵洁 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 播音与主持艺术 | |
| 25 | 万思思 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 | |
| 26 | 叶甜 | 女 | 艺术设计学院 | 辅导员 | 大学本科 | 无学位 | 思想政治教育 | |
| 27 | 黄青仪 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术学 | |
| 28 | 王山 | 女 | 信息技术学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 29 | 刘欢 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计 | |
| 30 | 李木煜 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 | |
| 31 | 卢君婷 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 | |
| 32 | 黄宇鑫 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 软件技术 | |
| 33 | 张召重 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 | |
| 34 | 刘文娜 | 女 | 经济管理学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 35 | 周亚楠 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 环境艺术设计 | |
| 36 | 周枫 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | |
| 37 | 涂津伟 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计 | |
| 38 | 龚海燕 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 英语 | |
| 39 | 黄婷婷 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 护理 | |
| 40 | 易艳 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 41 | 陈金萍 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 42 | 邹薇 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 环境艺术设计 | |
| 43 | 刘岚 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 食品营养与检测 | |
| 44 | 刘桂君 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 | |
| 45 | 张环 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 新闻学 | |
| 46 | 梁京 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 市场营销 | |
| 47 | 张卉 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 外国语言文学 | |
| 48 | 葛昕 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 49 | 钟婷 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 50 | 刘琴 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 | |
| 51 | 鄢子凯 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 大学本科 | 无学位 | 市场营销 | |
| 52 | 洪婉毓 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 教育学 | |
| 53 | 熊义锋 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | |
| 54 | 熊晓薇 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 大学本科 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 55 | 商成丽 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 教育学 | |
| 56 | 席鸽 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 法学理论 | |
| 57 | 申玄晶莹 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 音乐表演 | |
| 58 | 王骏星 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | |
| 59 | 萧之炜 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | |
| 60 | 潘敬超 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 物流管理 | |
| 61 | 张敏 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 法学 | |
| 62 | 张杨敏 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育 | |
| 63 | 沈媛 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | |
| 64 | 王宝凤 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | |
| 65 | 孙锴琳 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 装饰艺术设计 | |
| 66 | 魏静 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计 | |
| 67 | 陈翠萍 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理 | |
| 68 | 张珍珍 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 英语 | |
| 69 | 程嘉怡 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐 | |
| 70 | 徐蓉蓉 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
| 71 | 王孝佳 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 72 | 丁慧文 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 广播电视编导 | |
| 73 | 张品 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 74 | 王燕 | 女 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
| 75 | 王婧 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 主持与播音 | |
| 76 | 李眉丽 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 人力资源管理 | |
| 77 | 王云燕 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 | |
| 78 | 余磊 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育学 | |
| 79 | 古子玉 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 软件工程 | |
| 80 | 赵子风 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 大学本科 | 无学位 | 行政管理 | |
| 81 | 杨复正 | 男 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 | |
| 82 | 都苗 | 女 | 人文学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 83 | 胡宇 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 园林技术 | |
| 84 | 周昊东 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 运动训练 | |
| 85 | 笪耀文 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计 | |
| 86 | 韩雅静 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈表演 | |
| 87 | 吴相林 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 大学本科 | 无学位 | 计算机网络技术 | |
| 88 | 怯肇乾 | 男 | 信息技术学院 | 专任教师 | 大学本科 | 无学位 | 软件技术 | |
| 89 | 汪金雨 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 辅导员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | |
| 90 | 郭晶晶 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 地质学 | |
| 91 | 赵玉超 | 女 | 工程技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | |
| 92 | 李青媛 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 | |
| 93 | 李文轩 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 绘画 | |
| 94 | 蔡君 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 通信与信息系统 | |
| 95 | 刘孟琳 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 舞蹈 | |
| 96 | 黄阳华 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 博士 | 音乐表演 | |
| 97 | 吴萌竹 | 女 | 信息技术学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 人力资源管理 | |
| 98 | 叶丽 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 | |
| 99 | 尹佳 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 100 | 王洋 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | |
| 101 | 张小涵 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 102 | 徐晓琦 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 103 | 龚美 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 护理 | |
| 104 | 李尚锋 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 105 | 杨悦铭 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 106 | 卢卉欣 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 护理 | |
| 107 | 郝琳琳 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 视觉传达艺术设计 | |
| 108 | 王萱 | 男 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 社会体育 | |
| 109 | 陈波 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐 | |
| 110 | 左润琪 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 音乐学 | |
| 111 | 涂诗沛 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 112 | 叶伟 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | |
| 113 | 涂芳敏 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 大学本科 | 无学位 | 会计学 | |
| 114 | 李羿楼 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐 | |
| 115 | 琚小英 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 护理 | |
| 116 | 刘雨霞 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 英语 | |
| 117 | 张英明 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 118 | 于帅洁 | 女 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | |
| 119 | 黄慧珍 | 女 | 体育学院/卫生健康学院 | 专任教师 | 大学本科 | 学士 | 护理学类 | |
| 120 | 刘慧玲 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 英语 | |
| 121 | 吴冲 | 男 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | |
| 122 | 何子靖 | 男 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 金融学 | |
| 123 | 李亚男 | 女 | 人文学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 文学 | |
| 124 | 陈戈 | 女 | 艺术设计学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 艺术设计 | |
| 125 | 王想燕 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | |
| 126 | 罗时良 | 男 | 音乐舞蹈学院/教育学院 | 专任教师 | 研究生 | 硕士 | 传播学 | |
| 127 | 罗毛毛 | 女 | 经济管理学院 | 专任教师 | 大学本科 | 无学位 | 管理学 | |
| 上一页:南昌职业大学教职工进修培训管理暂行办法 |
| 下一页:江西省专业技术人员职业资格与职称对应目录 |
南昌职业大学 版权所有 赣ICP备15004836号-1